Description
Cosse coeur Standard fabriquée en acier doux de haute qualité, offrant une solution fiable pour diverses applications d’attache. Voici pourquoi vous devriez choisir notre Cosse coeur Standard :
- Matériau de Qualité : Fabriquée en acier doux, elle offre une résistance et une durabilité supérieures.
- Finition Galvanisée : La finition galvanisée assure une protection contre la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de la cosse.
- Grande Ouverture : Sa grande ouverture la rend idéale pour une attache fiable dans une variété de situations.
| Ø câble (mm) | Largeur gorge a (mm) | Longueur b (mm) | Longueur intérieure c (mm) | Largeur intérieure d (mm) | Épaisseur dos e (mm) | Poids 100 pcs kg | 
| 5 | 5.5 | 44 | 28 | 19 | 3 | 3.5 | 
| 7 | 6 | 48 | 30 | 20 | 3.5 | 2.8 | 
| 8 | 8 | 54 | 33 | 22 | 4 | 5.7 | 
| 10 | 10 | 64 | 38 | 25 | 4.8 | 8 | 
| 11 | 13 | 73 | 41 | 29 | 4.8 | 14.2 | 
| 13 | 14 | 80 | 44 | 32 | 5.6 | 18 | 
| 15 | 15 | 80 | 44 | 32 | 5.6 | 18.9 | 
| 16 | 17 | 98 | 59 | 41 | 7.9 | 22.4 | 
| 17 | 19 | 108 | 67 | 44 | 7.9 | 39.7 | 
| 19 | 20 | 124 | 73 | 51 | 9.5 | 45.6 | 
| 21 | 21 | 124 | 73 | 51 | 9.5 | 62.4 | 
| 22 | 23 | 133 | 83 | 57 | 9.5 | 61.5 | 
| 24 | 25 | 146 | 92 | 64 | 10.3 | 106 | 
| 25 | 27 | 162 | 108 | 70 | 10.3 | 97.3 | 
| 28 | 29 | 178 | 111 | 76 | 12.7 | 151 | 
| 32 | 33 | 197 | 133 | 95 | 12.7 | 204 | 
| 35 | 38 | 229 | 152 | 105 | 15.9 | 318 | 
| 38 | 41 | 254 | 165 | 114 | 17.5 | 363 | 
| 42 | 46 | 254 | 165 | 114 | 17.5 | 499 | 
| 45 | 51 | 286 | 178 | 127 | 25.4 | 556 | 
| 47 | 60 | 318 | 191 | 133 | 28.6 | – | 
| 50 | 64 | 330 | 203 | 140 | 28.6 | – | 
| 54 | 64 | 330 | 203 | 140 | 28.6 | – | 
| 57 | 67 | 356 | 216 | 146 | 30.2 | – | 
| 65 | 70 | 413 | 241 | 159 | 31.8 | – | 
| 70 | 86 | 502 | 273 | 203 | 41.3 | – | 
 
								
 
				 
				 
				 
				